
Hier findet ihr Termine an denen ich mit meinem Marktstand teilnehme
- alle Termine ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich -
Informationen zu meinem Marktstand und Hinweise für Veranstalter
sind hier (Marktstand) zu finden
Märkte 2025 (✓) - bestätigt
- alle Termine ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich -
2025 | |||
Datum | Name | Ort | Infos |
01.03. - 02.03. | |||
08.03. - 09.03. | Leipziger Umschlag (✓) | 04279 Leipzig/ AGRA Markkleeberg | |
14.03. - 16.03. | Mittelalterlicher Lenzmarkt „Am Fuße des Heubergs“ (✓) | 83131 Nussdorf/Inn | |
22.03. - 23.03. | |||
29.03. - 30.03. | |||
05.04. - 06.04. | Historischer Ostermarkt (01) (✓) | 63549 Ronneburg / Burg Ronneburg | |
12.04. - 13.04. | Historischer Ostermarkt (02) (✓) | 63549 Ronneburg / Burg Ronneburg | |
19.04. - 21.04. (Ostern) Sa-Mo | 17. Oster-Ritter-Fest Zitadelle Spandau (✓) | 13599 Berlin-Spandau / Zitadelle | |
25.04. - 27.04. | Mittelaltermarkt Dillingen (✓) | 89407 Dillingen an der Donau | |
01.05. - 04.05. (Tag der Arbeit) Do-Sa | Mittelaltermarkt Schloss Guteneck (✓) | 92543 Guteneck | |
09.05. - 11.05. | Mittelaltermarkt Harburg (✓) | 86655 Harburg | |
16.05. - 18.05. | Mittelaltermarkt Feldkirch - Österreich (✓) | 6800 Feldkirch (Österreich) | |
24.05. - 25.05. | -frei- | ||
29.05. - 01.06. (Christi Himmerlfahrt) Do-So | ANNO 1280 (✓) | 33334 Gütersloh - Isselhorst | |
07.06. - 09.06. (Pfingsten) Sa-Mo | 3. Mittelalter-Spektakel Rostock (✓) | 18106 Rostock / IGA Park | |
13.06. - 15.06. | ANNO 1195 (✓) | 33142 Büren - Almeauen Park | |
19.06. - 22.06. (Do. -Frohnleichnam) | Mittelaltermarkt zu Hockenheim (✓) | 68766 Hockenheim / Gartenschaupark | |
27.06. - 29.06. | 8. Aplerbecker Schlossfehde (✓) | 44287 Dortmund Aplerbeck | |
04.07. - 06.07. | Rittertage Uffenheim (✓) | 97215 Uffenheim / Schlosspark | |
11.07. - 13.07. | ANNO 1250 (✓) | 37671 Höxter | |
19.07. - 20.07. | |||
25.07. - 27.07. | Mittelalterfest Gars (✓) | 83536 Gars / Kloster Au | |
01.08. - 03.08. | 27. Schlossfest Neufahrn (✓) | 84088 Neufahrn in Niederbayern | |
08.08. - 10.08. | 4. Große Treffen - DGT (✓) | 78267 Aach am Bodensee | |
14.08. - 17.08. (Mariä Himmelf.) Do-So | 15. Phantasie & Mittelaltertage Saarbrücken (✓) | 66117 Saarbrücken / DE-FR-Garten | |
22.08. - 24.08. | -frei- | ||
29.08. - 31.08. | Mittelaltermarkt Fürstenfeldbruck (✓) | 82256 Fürstenfeldbruck / Kloster Fürstenfeld | |
06.09. - 07.09. | Mittelalterspektakel Gut Leimershof (✓) | 96149 Breitengüßbach - Leimershof | |
12.09. - 14.09. | Mittelaltermarkt Sigmaringen (✓) | 72488 Sigmaringen | |
20.09. - 21.09. | Ritterfest auf dem Kloster (✓) | 39319 Jerichow / Kloster | |
26.09. - 28.09. | Mittelalter & Fantasy Markt Almdorado | 83236 Übersee am Chiemsee / Almdorado | |
03.10. - 05.10. (Tag D-Einheit) Fr-Mo | 6. Gauklerfest - Zitadelle Spandau (car) (✓) | 13599 Berlin-Spandau / Zitadelle | |
10.10. - 12.10. | 6. Mittelaltermarkt mit Ritterturnier Düsseldorf | 40229 Düsseldorf-Eller | |
17.10. - 19.10. | Mittelaltermarkt Feuchtwangen (✓) | 91555 Feuchtwangen | |
24.10. - 26.10. | Halloweenfest (✓) | 90513 Zirndorf / Gut Wolfgangshof | |
31.10. - 02.11. | ANNO Halloween (✓) | 33129 Delbrück-Schöning | |
06.11. - 09. 11. | |||
29.11. - 30.11. (1. Advent) | |||
06.12. - 07.12. (2. Advent) | |||
12.12. - 14.12. (3. Advent) | ANNO Wyhnacht (✓) | 33334 Gütersloh - Isselhorst | |

2026 (Planung) | |||
Datum | Name | Ort | Infos |
27.02. - 01.03. | |||
07.03. - 08.03. | Leipziger Umschlag | 04279 Leipzig/ AGRA Markkleeberg | |
13.03. - 15.03. | Mittelalterlicher Lenzmarkt (hascher) | ||
20.03. - 22.03. | Fantastische Mittelaltermesse | 59063 Hamm/ Zentralhallen | |
28.03. - 29.03. | Zauberdorf Glücksburg | 98630 Römhild / Glücksburg | |
03.04. - 06.04. (Ostern) | Oster-Ritter-Fest Zitadelle Spandau | 13599 Berlin-Spandau / Zitadelle | |
11.04. - 12.04. | Hexenfest Gaukönigshofen | 97253 Gaukönigshofen / Festplatz | |
18.04. - 19.04. | Ritterturnier auf Schloss Diedersdorf | 15831 Diedersdorf | |
25.04. - 26.04. | Fantasy- und Mittelaltermarkt | 96148 Baunach | |
01.05. - 03.05. (Tag der Arbeit) Fr-Sa | 4. Mittelalter-Spektakel Rostock | 18106 Rostock / IGA Park | |
08.05. - 10.05. (Muttertag) | Fantasy- & Mittelaltermarkt 1100 Jahrfeier | 83288 Bernau Chiemsee | |
14.05. - 17.05. (Christi Himmerlfahrt) Do-So | Ronneburg (?) Ulm bew. 5.11. (?) | ||
23.05. - 25.05. (Pfingsten) Sa-Mo | Pfingst Spectaculum Oranienburg | 16515 Oranienburg / Schlosspark | |
29.05. - 31.05. | Neustadt Glewe bew, 05.11 Schillingfürst Turba Zeitreise Isen | ||
04.06. - 07.06. Frohnleichnam) (Do. - So. | Anno 1280 | 33334 Gütersloh - Isselhorst | |
12.06. - 14.06. | Rittertage Uffenheim | 97215 Uffenheim / Schlosspark | |
19.06. - 21.06. | |||
26.06. - 28.06. | Castellum ad Louffi | 83410 Laufen | |
03.07. - 05.07. | |||
10.07. - 12.07. | Mittelalter zum Schwörtag | 72760 Reutlingen | (bew. 05.11.25) |
17.07. - 19.07. | Oberhausen (?) | ||
23.07. - 26.07. | Nibelungenmarkt Plattling | 94447 Plattling | |
01.08. - 02.08. event. ab 31.07. | Mittelalter & Fantasy Markt Almdorado | 83236 Übersee am Chiemsee / Almdorado | |
07.08. - 09.08. | DGT - Das Grosse Treffen | 78267 Aach am Bodensee | |
14.08. - 16.08. (Mariä Himmelf.) Fr-So | |||
21.08. - 23.08. | Mittelaltermarkt Fürstenfeldbruck (01) | 82256 Fürstenfeldbruck / Kloster Fürstenfeld | |
28.08. - 30.08. | Mittelaltermarkt Fürstenfeldbruck (02) | 82256 Fürstenfeldbruck / Kloster Fürstenfeld | |
04.09. - 06.09. | Mittelaltermarkt Spitalgasse | 91616 Rothenburg/Tauber | |
11.09. - 13.09. | Mittelaltermarkt Sigmaringen | 72488 Sigmaringen | |
18.09. - 20.09. | Jerichow (?) | ||
26.09. - 27.09. | Fantasy- & Mittelaltermarkt | 85591 Vaterstetten | |
03.10. - 04.10. (Tag D-Einheit) Sa-So | Gauklerfest - Zitadelle Spandau | 13599 Berlin-Spandau / Zitadelle | |
09.10. - 11.10. | Mittelaltermarkt mit Ritterturnier Düsseldorf | 40229 Düsseldorf-Eller | |
16.10. - 18.10. | Mittelaltermarkt Feuchtwangen | 91555 Feuchtwangen | |
23.10. - 25.10. | Halloween Zirndorf Manf | ||
30.10. - 01.11. (Halloween) | ANNO Halloween / Samhain | 33129 Delbrück-Schöning | |
06.11. - 08.11. | |||
13.11. - 15.11. | |||
20.11. - 22.11. | |||
27.11. - 29.11. (1. Advent) | |||
04.12. - 06.12. (2. Advent) | |||
11.12. - 13.12. (3. Advent) | ANNO Wyhnacht (?) | ||
18.12. - 20.12. (4. Advent) |